Preise Winter 2020/2021
Winterpreise Zimmer:
EZ | DZ | ||
Schneestart | 04.12. - 18.12. | 50,- | 50,- |
Hauptsaison | 19.12. - 08.01. | 68,- | 56,- |
Nebensaison | 09.01. - 22.01. | 65,- | 49,- |
Hauptsaison | 23.01.- 12.03. | 68,- | 56,- |
Nebensaison | 13.03.- 26.03 | 65,- | 49,- |
Hauptsaison | 27.03.- 11.04 | 68,- | 56,- |
Nebensaison | 14.04.- 19.04. |
Die Preise verstehen sich pro Tag/Person inkl. Frühstücksbuffet.
Die Ortstaxe beträgt Euro 2,60 pro Person und Tag für Erwachsene.
Winterpreise Appartements
AP1 | AP7 | AP9 | AP10 | ||
Schneestart | 04.12. - 18.12. | ||||
Hauptsaison | 19.12. - 08.01. | 98,- | 98,- | 179,- | 179,- |
Nebensason | 09.01. - 22.01. | 90,- | 90,- | 161,- | 161,- |
Hauptsaison | 23.01. - 12.03. | 98,- | 98,- | 179,- | 179,- |
Nebensaison | 13.03. - 26.03. | 90,- | 90,- | 161,- | 161,- |
Hauptsaison | 27.03.- 11.04. | 98,- | 98,- | 179,- | 179,- |
Nebensaison | 14.04.- 19.04. |
Bei Appartement 7 und 10 ist ein Zusatzbett gegen einen Aufpreis von Euro 11,- bis 15,- möglich.
Die Preise verstehen sich pro Tag, exkl. Ortstaxe und exkl. Endreinigung.
Die Ortstaxe beträgt Euro 2,60 pro Person und Tag für Erwachsene.
Es gelten die allgemeinen österreichischen Hotelvertragsbedingungen.